<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEAREHEREATLASTWEAREHEREATLAST | WEAREHEREATLAST</title>
	<atom:link href="http://www.wearehereatlast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wearehereatlast.com</link>
	<description>version BETA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Singles</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/singles/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/singles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[dessin-animé]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[mise en abîme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Par Rebecca Sugar (qui a écrit des scripts pour l’excellentissime série Adventure Time)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15082193?color=ff9933" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p>Par <a href="http://rebeccasugar.tumblr.com/">Rebecca Sugar</a> (qui a écrit des <a href="http://adventuretime.wikia.com/wiki/Rebecca_Sugar" target="_blank">scripts</a> pour l’excellentissime série <a href="http://www.cartoonnetwork.com/tv_shows/adventuretime/index.html" target="_blank">Adventure Time</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Santoro</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/frank-santoro/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/frank-santoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[composition]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l’art]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[monomaniaque]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[En vouant un culte à la composition des cases d’une BD, Frank Santoro travaille en esthète underground de la culture du 9e art&#8230; &#160; Frank Santoro a une manière très particulière et très étonnante d’aborder la BD : il appuie sa pratique et ses études sur des principes classiques en s’inspirant des règles de la Renaissance (notamment du &#171;&#160;nombre d’or&#171;&#160;) pour travailler ou interpréter l’harmonie d’une composition de cases&#8230; Pas étonnant qu’il soit encensé par Chris Ware ! Il publie régulièrement d’intéressants essais sur le blog The Comics Journal. &#160; &#160; En revanche, je ne connais pas bien son travail d’auteur : il a réalisé la BD Storeyville (éditée en France par Ça et Là), et publie depuis 2006 la série Cold Heat (en collaboration avec Ben Jones de Paper Rad et de jeunes auteurs de la scène indépendante américaine). Récemment, il a réalisé quelques pages dans la prestigieuse revue collective Kramer’s Ergot #8 de Sammy Harkham.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>En vouant un culte à la composition des cases d’une BD, Frank Santoro travaille en esthète underground de la culture du 9e art&#8230;<span id="more-3559"></span></h5>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3560" title="tintin-regledor" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/tintin-regledor.jpg" alt="" width="500" height="669" /><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-3562" title="LayoutWorkbook5kk" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/LayoutWorkbook5kk-525x482.jpg" alt="" width="525" height="482" /><br />
Frank Santoro a une manière très particulière et très étonnante d’aborder la BD : il appuie sa pratique et ses études sur des principes classiques en s’inspirant des règles de la Renaissance (notamment du &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d'or" target="_blank">nombre d’or</a>&laquo;&nbsp;) pour travailler ou interpréter l’harmonie d’une composition de cases&#8230; Pas étonnant qu’il soit encensé par <a href="http://www.fantagraphics.com/browse-shop/chris-ware-4.html?vmcchk=1" target="_blank">Chris Ware</a> !<br />
Il publie régulièrement d’intéressants essais sur le blog <a href="http://www.tcj.com/tag/layouts/page/2/" target="_blank">The Comics Journal</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3561" title="diagram3a" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/diagram3a-525x405.jpg" alt="" width="525" height="405" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3565" title="center" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/center-525x405.jpg" alt="" width="525" height="405" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3564" title="surfergrids1b" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/surfergrids1b-525x405.jpg" alt="" width="525" height="405" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3563" title="LayoutWorkbook4cc" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/LayoutWorkbook4cc-525x405.jpg" alt="" width="525" height="405" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En revanche, je ne connais pas bien son travail d’auteur : il a réalisé la BD <em><a href="http://www.caetla.fr/spip.php?article43" target="_blank">Storeyville</a></em> (éditée en France par <em><a href="http://www.caetla.fr/" target="_blank">Ça et Là</a></em>), et publie depuis 2006 la série <em><a href="http://www.coldheatcomics.com/" target="_blank">Cold Heat</a></em> (en collaboration avec <a href="http://benjaminqjones.org/" target="_blank">Ben Jones</a> de <a href="http://www.paperrad.org/" target="_blank">Paper Rad</a> et de jeunes auteurs de la scène indépendante américaine).<br />
Récemment, il a réalisé quelques pages dans la prestigieuse revue collective <em><a href="http://www.pictureboxinc.com/products/994-kramers-ergot-8" target="_blank">Kramer’s Ergot #8</a> </em>de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Harkham" target="_blank">Sammy Harkham</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/frank-santoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vilette</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/la-vilette/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/la-vilette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[MOODBOARD]]></category>
		<category><![CDATA[80's]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[trame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[OMA/REM KOOLHAAS, Parc de la Vilette (Paris), 1982]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-3544" title="tumblr_m3xkbbNhXU1qe0nlvo1_1280" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/tumblr_m3xkbbNhXU1qe0nlvo1_1280.jpg" alt="" width="600" height="922" /></p>
<p>OMA/REM KOOLHAAS, Parc de la Vilette (Paris), 1982</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/la-vilette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Østersøen en carton</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/ostersoen-en-carton/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/ostersoen-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[allumettes]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Un très joli clip de Lorenzo Papace et Vincent Pianina pour la chanson Østersøen du groupe Ödland. Vincent Pianina est un illustrateur que j’aime bien. Ça fait bientôt 4 mois que je suis avec curiosité la réalisation de ce clip, et je dois dire que le travail qui a été mené est véritablement colossal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un très joli clip de <a href="http://dqmw.fr/" target="_blank">Lorenzo Papace</a> et <a href="http://vincentpianina.blogspot.fr/" target="_blank">Vincent Pianina</a> pour la chanson Østersøen du groupe <a href="http://odland.fr/" target="_blank">Ödland</a>.<span id="more-3533"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42315862?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Vincent Pianina est un illustrateur que j’aime bien. Ça fait bientôt 4 mois que je suis avec curiosité la réalisation de ce clip, et je dois dire que le travail qui a été mené est véritablement colossal&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3534" title="582098_10150687207687945_718412944_9531523_1978393430_n" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/582098_10150687207687945_718412944_9531523_1978393430_n-525x350.jpg" alt="" width="525" height="350" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3535" title="403930_10150513648287945_718412944_8965520_228418794_n" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/403930_10150513648287945_718412944_8965520_228418794_n-525x350.jpg" alt="" width="525" height="350" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3536" title="404804_10150556281152945_718412944_9098725_939895905_n" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/404804_10150556281152945_718412944_9098725_939895905_n-525x350.jpg" alt="" width="525" height="350" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3537" title="525676_10150783569957945_718412944_9709386_1251695780_n" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/525676_10150783569957945_718412944_9709386_1251695780_n-525x349.jpg" alt="" width="525" height="349" /><img class="alignnone size-medium wp-image-3538" title="550755_10150828837627945_718412944_9756447_552370678_n" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/550755_10150828837627945_718412944_9756447_552370678_n-525x590.jpg" alt="" width="525" height="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/ostersoen-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Dessine-moi une interface »</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/sketchsynth/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/sketchsynth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Keyes]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Un projet étudiant qui propose de dessiner une interface papier directement exploitable. Ever since I was little, I’ve been fascinated by control panels. In elementary school, my neighbor and I would spend our bus rides pretending to operate incredible imaginary machines with cardboard controllers we drew, cut, and taped the night before. Even now, I pause when I see desks covered in gauges, switches, knobs, and buttons, wondering what they all do. [...] I tried to capture some of that excitement, updated for an age where imagining that your picture of a switch does something just isn’t as satisfying. © Billy Keye via Creative Applications Network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un projet étudiant qui propose de dessiner une interface papier directement exploitable.<span id="more-3514"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42053193?portrait=0&amp;color=bd72f2" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<blockquote><p><em>Ever since I was little, I’ve been fascinated by control panels. In elementary school, my neighbor and I would spend our bus rides pretending to operate incredible imaginary machines with cardboard controllers we drew, cut, and taped the night before. Even now, I pause when I see desks covered in gauges, switches, knobs, and buttons, wondering what they all do. </em>[...]<em> I tried to capture some of that excitement, updated for an age where imagining that your picture of a switch does something just isn’t as satisfying.</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3520" title="control_types_small" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/control_types_small1.png" alt="" width="225" height="127" /></p>
<p>© <a href="http://golancourses.net/2012spring/05/13/billy-keyes-final-project-sketchsynth/" target="_blank">Billy Keye</a></p>
<p>via <a href="http://www.creativeapplications.net/" target="_blank">Creative Applications Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/sketchsynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo Graphs</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/typo-graphs/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/typo-graphs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[FontFont]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Kochel]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[FF Chartwell is a tool for easily creating graphs, disguised as a font. It utilizes OpenType to interpret and visualize the data. The data also remains editable, allowing for painless updates. &#160; &#160; &#160; Une fonte de Travis Kochel distribuée par FontFont. via Creative Review &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tktype.com/chartwell.php"><img class="alignnone size-full wp-image-3489" title="chartwell-pie-anim2" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/chartwell-pie-anim2.gif" alt="" width="610" height="353" /></a></p>
<blockquote><p><em><a href="https://www.fontfont.com/how-to-use-ff-chartwell" target="_blank">FF Chartwell</a></em> is a tool for easily creating graphs, disguised as a font. It utilizes OpenType to interpret and visualize the data. The data also remains editable, allowing for painless updates.<span id="more-3488"></span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tktype.com/chartwell.php"><img class="alignnone size-full wp-image-3492" title="chartwell-bars" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/chartwell-bars.png" alt="" width="610" height="249" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tktype.com/chartwell.php"><img class="alignnone size-full wp-image-3491" title="chartwell-lines" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/chartwell-lines.png" alt="" width="610" height="273" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tktype.com/chartwell.php"><img class="alignnone size-full wp-image-3490" title="chartwell-pies" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/chartwell-pies.png" alt="" width="610" height="379" /></a><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/41772735?color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p>Une fonte de <a href="http://traviskochel.com/" target="_blank">Travis Kochel</a> distribuée par <a href="https://www.fontfont.com/" target="_blank">FontFont</a>.</p>
<p>via <a title="Creative Review" href="http://www.creativereview.co.uk/" target="_blank">Creative Review</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/typo-graphs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiches cannoises</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/cannes/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Follon]]></category>
		<category><![CDATA[kitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Marylin Monroe]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Les différentes affiches du Festival de Cannes permettent de voyager dans le temps à la découverte des tendances du graphismes (parfois non sans douleur)&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Et encore plus d’affiches (dont certaines vraiment immondes) sur le site du Festival de Cannes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les différentes affiches du Festival de Cannes permettent de voyager dans le temps à la découverte des tendances du graphismes (parfois non sans douleur)&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3501"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3502" title="affiche_cannes_1947" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/affiche_cannes_1947.jpg" alt="" width="400" height="665" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3503" title="affiche_cannes_1955" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/affiche_cannes_1955.jpg" alt="" width="400" height="659" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3504" title="690456_1970-affiche-du-festival-de-cannes" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/690456_1970-affiche-du-festival-de-cannes.jpg" alt="" width="450" height="659" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3505" title="690347_1971-affiche-festival-de-cannes" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/690347_1971-affiche-festival-de-cannes.jpg" alt="" width="450" height="694" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3506" title="affiche_cannes_1975" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/affiche_cannes_1975.jpg" alt="" width="400" height="537" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3507" title="690343_1979-affiche-festival-de-cannes" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/690343_1979-affiche-festival-de-cannes.jpg" alt="" width="450" height="631" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3508" title="547473.1020.A" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/547473.1020.A.jpg" alt="" width="450" height="601" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3509" title="affiche_cannes_1996" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/affiche_cannes_1996.jpg" alt="" width="400" height="526" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-3529" title="2012-02-29-160221-ed7yfi" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/2012-02-29-160221-ed7yfi.jpg" alt="" width="432" height="589" /></p>
<p>Et encore plus d’affiches (dont certaines vraiment immondes) sur le site du <a href="http://www.festival-cannes.fr/fr/archives/2011/posters.html" target="_blank">Festival de Cannes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bille boule balle</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/bille-boule-balle/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/bille-boule-balle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires d'interface]]></category>
		<category><![CDATA[bille]]></category>
		<category><![CDATA[fast-co design]]></category>
		<category><![CDATA[interface physique]]></category>
		<category><![CDATA[Jinha Lee]]></category>
		<category><![CDATA[magnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[MIT media lab]]></category>
		<category><![CDATA[Tangible Media Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[via FastCoDesign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3484" title="Capture d’écran 2012-05-17 à 09.21.19" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/Capture-d’écran-2012-05-17-à-09.21.19-525x294.png" alt="" width="525" height="294" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41796732?portrait=0&amp;color=ccc293" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>via <a href="http://www.fastcodesign.com/1669799/mit-creates-amazing-ui-from-levitating-orbs" target="_blank">FastCoDesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/bille-boule-balle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage Technology</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/vintage-technology/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/vintage-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANNUAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[brocante]]></category>
		<category><![CDATA[calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Un site très retro (dans tous les sens du terme) qui référence une très belle collection de calculatrices&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vintage-technology.info/" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3475" title="vintage-calculators" src="http://www.wearehereatlast.com/wp-content/uploads/2012/05/vintage-calculators.png" alt="" width="552" height="373" /></a></p>
<p>Un <a href="http://www.vintage-technology.info/" target="_blank">site</a> très retro (dans tous les sens du terme) qui référence une très belle collection de calculatrices&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/vintage-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrong Cops</title>
		<link>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/wrong-cops/</link>
		<comments>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/wrong-cops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[Flic]]></category>
		<category><![CDATA[Marylin Manson]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Oizo]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Dupieux]]></category>
		<category><![CDATA[Rubber]]></category>
		<category><![CDATA[Steak]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wearehereatlast.com/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[WRONG COPS est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. (vous apprécierez qu’on a eu la riche idée d’uploader ce teaser dans la catégorie &#171;&#160;Education&#160;&#187;) La première partie du film (13 minutes) sera diffusée sous forme de court-métrage à l’occasion de la Quinzaine des réalisateurs (Cannes 2012) et en ligne le 24 mai 2012. De toute évidence, ce film n’a absolument rien à voir avec son précédent film, WRONG, qui devrait sortir en France cet été&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/YBep5hutSto" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p><em><strong><a href="http://www.wrongcops.com/" target="_blank">WRONG COPS</a></strong></em> est la nouvelle comédie de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mr._Oizo" target="_blank">Quentin Dupieux</a>.<span id="more-3465"></span><br />
<span style="color: #808080;">(vous apprécierez qu’on a eu la riche idée d’uploader ce teaser dans la catégorie &laquo;&nbsp;Education&nbsp;&raquo;)</span></p>
<div>La première partie du film (13 minutes) sera diffusée sous forme de court-métrage à l’occasion de la <a href="http://www.quinzaine-realisateurs.com/wrong-cops-f14335.html" target="_blank"><em>Quinzaine des réalisateurs</em> (Cannes 2012)</a> et <a href="http://www.wrongcops.com/invite-yourself-wrong-cops.php" target="_blank">en ligne le 24 mai 2012</a>.</div>
<p>De toute évidence, ce film n’a absolument rien à voir avec son précédent film, <em><strong><a title="WRONG" href="http://www.wearehereatlast.com/2011/12/wrong/"><span style="color: #000000;">WRONG</span></a></strong></em>, qui devrait sortir en France cet été&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wearehereatlast.com/2012/05/wrong-cops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

